Vollverstärker
Technics SU-GX70
Klanglich überzeugend, gute Ausstattung inklusive Streamer. Sehr gut verarbeitet. Durch Einmessfunktion für fast alle Lautsprecher und Aufstellbedingungen zu empfehlen.
Preis: 1800 €
Maße BxHxT: 43cm x 10cm x 37cm
Garantie: 2 Jahre
Hersteller: Technics
Preis-Leistung:
Test in Heft: Stereo / 8 / 2023
Allgemeine Daten:
Durchweg gute Messdaten; Dämpfungsfaktor schwach, Frequenzgang auch bei Phono linear
Technische Daten:
| Dauerleistung an 8 Ohm (1kHz) | 48 W |
| Dauerleistung an 4 Ohm (1kHz) | 88 W |
| Impulsleistung an 4 Ohm (1kHz) | 112 W |
| Klirrfaktor bei 50mW (1kHz) | 0,016 % |
| Klirrfaktor bei 5W (1kHz) | 0,016 % |
| Klirrfaktor bei Pmax -1dB (1kHz) | 0,13 % |
| Intermodulation bei 50mW (nach DIN) | 0,0086 % |
| Intermodulation bei 5W (nach DIN) | 0,017 % |
| Intermodulation bei Pmax -1dB (nach DIN) | 0,12 % |
| Rauschabstand ab Hochpegeleingang bei 50mW (1kHz) | 69 dB |
| Rauschabstand ab Hochpegeleingang bei 5W (1kHz) | 85 dB |
| Rauschabstand Phono MM (5 mV / 1 k) bei 5 Watt | 69 dB(A) |
| Dämpfungsfaktor an 4 Ohm bei 63Hz/1kHz/14kHz | 14/14/13 |
| Obere Grenzfrequenz (-3dB/4Ohm) | 45 kHz |
| Übersprechen zwischen 2 Hochpegeleingängen | 82 dB |
| Gleichlauffehler Lautstärkesteller bei -60dB | 0,05 dB |
| Stereo-Kanaltrennung (5mV/1kHz/1kOhm) | 78 dB |
| Leistungsaufnahme Standby | 26 W |
| Leistungsaufnahme Leerlauf | <0,09 W |
| Gemessen bei einer Netzspannung von | 226 Volt |
| Breite | 43 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Tiefe | 37 cm |
| 11 |
2x Cinch,1x Phono-MM, 1x dig. Koax, 2x dig. Opt; USB-A & B; HDMI; Pre Out; UKW, DAB+, Internetradio; Chromecast; Airplay 2; WLAN; LAN; Bluetooth; Einmessfunktion; Kopfhörerausgang; 1 x LS-Ausgang, Display, Fernbedienung
< Zurück





