Vollverstärker
Rotel Michi X5
Leistung satt, kanalgetrennter Aufbau bis hin zu den Netzteilen mit sehr potenten Ringkerntrafos, ein pralles Ausstattungspaket inkl. Wandler und Phono-Sektion und ein Klang, der Kraft und Eleganz auf nahezu ideale Weise miteinander verbindet.
Preis: 8200 €
Maße BxHxT: 49cm x 20cm x 49cm
Gewicht: 43000g
Garantie: 5 Jahre
Hersteller: Rotel
Preis-Leistung:
Test in Heft: Stereo / 4 / 2021
Allgemeine Daten:
Extrem kräftiger Verstärker, der auch an niedrigen Impedanzen nicht einknickt, mit durchweg sehr guten Messergebnissen. Auch Wandler und Phonostufe hinterlassen einen guten Eindruck.
Technische Daten:
| Wandlerlinearität: Abweichung bis -90 dB | 0,5 dB |
| Rauschabstand bezogen auf 24 Bit | 85 dB |
| Rauschabstand bezogen auf 16 Bit | 84 dB |
| Rauschabstand bei „Digital 0“ | 85 dB |
| Klirrfaktor -9dBFS/400Hz | 0,01 % |
| Klirrfaktor -60dBFS/400Hz | 2,7 % |
| Wandlerlinearität bei -90dBFS | 0,5 dB |
| Erkennung der Emphasis (DAC) | not ok |
| Rechteck | ok |
| Puls | ok |
| Maximale Datenrate PCM | 24/192 Bit/kHz |
| Maximale Datenrate DSD | DSD128 |
| Dauerleistung an 8 Ohm (1kHz) | 376 W |
| Dauerleistung an 4 Ohm (1kHz) | 640 W |
| Impulsleistung an 4 Ohm (1kHz) | 817 W |
| Klirrfaktor bei 50mW (1kHz) | 0,03 % |
| Klirrfaktor bei 5W (1kHz) | 0,006 % |
| Klirrfaktor bei Pmax -1dB (1kHz) | 0,006 % |
| Intermodulation bei 50mW (nach DIN) | 0,01 % |
| Intermodulation bei 5W (nach DIN) | 0,003 % |
| Intermodulation bei Pmax -1dB (nach DIN) | 0,003 % |
| Rauschabstand ab Hochpegeleingang bei 50mW (1kHz) | 65 dB |
| Rauschabstand ab Hochpegeleingang bei 5W (1kHz) | 84 dB |
| Rauschabstand Phono MM (5 mV / 1 k) bei 5 Watt | 78 dB(A) |
| Rauschabstand Phono MC (0,5 mV / 10 Ohm) bei 5 Watt | 65 dB(A) |
| Dämpfungsfaktor an 4 Ohm bei 63Hz/1kHz/14kHz | 127/116/47 |
| Obere Grenzfrequenz (-3dB/4Ohm) | >80 kHz |
| Übersprechen zwischen 2 Hochpegeleingängen | 70 dB |
| Gleichlauffehler Lautstärkesteller bei -60dB | <0,1 dB |
| Phono MM: Eingangsempfindlichkeit für 1 V U out | 1,75 mV |
| Phono MM: Übersteuerungsfestigkeit | 202 mV |
| Phono MM: Eingangswiderstand | 47 kOhm |
| Phono MC: Eingangsempfindlichkeit für 1 V U out | 0,16 mV |
| Phono MC: Übersteuerungsfestigkeit | 19 mV |
| Phono MC: Eingangswiderstand | 97,5 Ohm |
| Stereo-Kanaltrennung (5mV/1kHz/1kOhm) | 48/70 (XLR) dB |
| Maximale Ausgangsspannung (1 kHz, 1% THD) | 9,8 V |
| Eingangspegelsteller | nein |
| Leistungsanzeige | nein |
| Leistungsaufnahme Standby | <0,1 W |
| Leistungsaufnahme Leerlauf | 100 W |
| Gemessen bei einer Netzspannung von | 224 Volt |
| Breite | 49 cm |
| Höhe | 20 cm |
| Tiefe | 49 cm |
| Gewicht | 43000 g |
| 12 |
Je drei digitale Koaxial- und Lichtleiter-Inputs, vier Analog-Eingänge (1 x XLR) ; Phono-MM/-MC; Menü mit Klang- und Balanceregelung, Display etc.; Kopfhörerbuchse; Fernbedienung; deutsche Bedienungsanleitung per Download
< Zurück





