Vollverstärker
NAD C 399
Fulminant ausgestatteter und ganz exzellent klingender Vollverstärker mit eingebauter (modularer) Zukunftssicherheit. Hohe Leistung, ESS Sabre-DAC und optionales Streamer-Modul mit Raumkorrektur und Smart Home-Funktionen. Sagenhaft.
Preis: 2200 €
Maße BxHxT: 43,5cm x 12,2cm x 41cm
Gewicht: 11300g
Garantie: 2 Jahre
Hersteller: NAD
Preis-Leistung:
Test in Heft: Stereo / 3 / 2022
Allgemeine Daten:
Hohe Ausgangsleistung, in der Praxis exzellente Verzerrungs- und Rauschwerte, guter Dämpfungsfaktor und prima Lautstärkegleichlauf, insgesamt sehr gute Übertragungswerte.
Technische Daten:
| Dauerleistung an 8 Ohm (1kHz) | 216 W |
| Dauerleistung an 4 Ohm (1kHz) | 256 W |
| Impulsleistung an 4 Ohm (1kHz) | 269 W |
| Klirrfaktor bei 50mW (1kHz) | 0,09 % |
| Klirrfaktor bei 5W (1kHz) | 0,003 % |
| Intermodulation bei 50mW (nach DIN) | 0,0047 % |
| Intermodulation bei 5W (nach DIN) | 0,0011 % |
| Rauschabstand ab Hochpegeleingang bei 50mW (1kHz) | 73 dB |
| Rauschabstand ab Hochpegeleingang bei 5W (1kHz) | – dB |
| Rauschabstand Phono MM (5 mV / 1 k) bei 5 Watt | 66 dB(A) |
| Dämpfungsfaktor an 4 Ohm bei 63Hz/1kHz/14kHz | 165/159/80 |
| Gleichlauffehler Lautstärkesteller bei -60dB | 0,1 dB |
| Leistungsaufnahme Standby | 26,5 W |
| Breite | 43,5 cm |
| Höhe | 12,2 cm |
| Tiefe | 41 cm |
| Gewicht | 11300 g |
| 9 |
Fernbedienung, High Res-DAC, Phono-MM mit innovativem Subsonicfilter, HDMI, Klangregelung, MDC2-Modultechnologie für Nachrüstungen (BluOS-D für Streamer/Smarthome/Raumkorrektur), weitere Module in Planung.
< Zurück






