Vollverstärker
Exposure 2510 Integrated
Puristischer, rein auf temperamentvoll-lebendigen Klang gezüchteter Vollverstärker, der eigentlich eher Endstufe mit Pegelsteller ist. Der Exposure klingt dabei fast so gut wie der größere Bruder 3010 – überzeugende Vorstellung!
Preis: 1750 €
Maße BxHxT: 44cm x 10cm x 33cm
Gewicht: 6000g
Garantie: 2 Jahre
Hersteller: Exposure
Preis-Leistung:
Test in Heft: Stereo / 8 / 2020
Allgemeine Daten:
Praxisgerechte Leistung, sehr geringe Verzerrungs- und Rauschwerte, auch Dämpfungsfaktor sowie Breitbandigkeit sind prima.
Technische Daten:
| Dauerleistung an 8 Ohm (1kHz) | 76 W |
| Dauerleistung an 4 Ohm (1kHz) | 112 W |
| Impulsleistung an 4 Ohm (1kHz) | 146 W |
| Klirrfaktor bei 50mW (1kHz) | 0,01 % |
| Klirrfaktor bei 5W (1kHz) | 0,004 % |
| Klirrfaktor bei Pmax -1dB (1kHz) | 0,015 % |
| Intermodulation bei 50mW (nach DIN) | 0,015 % |
| Intermodulation bei 5W (nach DIN) | 0,003 % |
| Intermodulation bei Pmax -1dB (nach DIN) | 1,8 % |
| Rauschabstand ab Hochpegeleingang bei 50mW (1kHz) | 77 dB |
| Rauschabstand ab Hochpegeleingang bei 5W (1kHz) | 94 dB |
| Rauschabstand Phono MM (5 mV / 1 k) bei 5 Watt | 68 dB(A) |
| Dämpfungsfaktor an 4 Ohm bei 63Hz/1kHz/14kHz | 133/132/93 |
| Obere Grenzfrequenz (-3dB/4Ohm) | 43 kHz |
| Gleichlauffehler Lautstärkesteller bei -60dB | <1 dB |
| Leistungsaufnahme Leerlauf | 11,3 W |
| Breite | 44 cm |
| Höhe | 10 cm |
| Tiefe | 33 cm |
| Gewicht | 6000 g |
| 11 |
Fernbedienung, Phono-MM, Tape, Vorstufenausgänge, vier Hochpegeleingänge plus AV-(Endstufen)-Eingang. Anschlüsse für ein Paar Lautsprecher (nur Bananas), keine Kopfhörerbuchse.
< Zurück




