<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>STEREO-Newsticker RSS-Feed</title>
		<link>http://www.stereo.de/</link>
		<description>Schneller wissen, was passiert. Das Internetportal von STEREO bietet alles rund um HiFi, High End und Musik.</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>STEREO-Newsticker RSS-Feed</title>
			<url>http://www.stereo.de/main/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.stereo.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Schneller wissen, was passiert. Das Internetportal von STEREO bietet alles rund um HiFi, High End und Musik.</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 15:57:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Lebt Ihr Laser noch?</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=729&#38;cHash=99f74217a1</link>
			<description>„Mein vier Jahre alter Marantz-Player SA 17 spielt keine SACDs mehr ab,“ schreibt uns STEREO-Leser...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Mein vier Jahre alter Marantz-Player SA 17 spielt keine SACDs mehr ab,“ schreibt uns STEREO-Leser Ralph Reber. „Meine Werkstatt meint, der Laser sei altersschwach. Ist das normal?“. Ähnliche Fragen bewegen viele STEREO-Leser. Wir wollen dem Thema deshalb in einer der nächsten Ausgaben ein Spezial widmen. Dazu sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Schreiben Sie uns, welche Erfahrungen Sie mit Ihrem CD-Player oder –Recorder, auch mit SACD- oder DVD-Audio-Player gemacht haben. Aus welchem Jahr stammt das Gerät? Um welches Modell handelt es sich? Wie viele Stunden läuft es im Schnitt pro Tag? Spielt es noch einwandfrei mit dem Original-Laser oder wurde der Abtaster schon mal ausgetauscht? Wenn ja: nach wie vielen Jahren? Was kostete die Reparatur? Wurde nur der Abtaster oder das komplette Laufwerk gewechselt? Gab es Probleme mit der Ersatzteil-Beschaffung? Ihre Erfahrungen sind uns wichtig: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,uvgtgqBpkvuejmg/xgtnci0fg');" >stereo(at)nitschke-verlag(dot)de</a>.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/Philips-Laufw%20VAM%201250.jpg" height="309" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Köln - Harbeth und Magnum Dynalab bei Marcato</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=728&#38;cHash=890d9e3e80</link>
			<description>Am 5. und 6. November veranstalten das Kölner Hifi-Studio Marcato, das kürzlich seinen 25-jähriges...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>5. und 6. November</strong> veranstalten das Kölner Hifi-Studio Marcato, das kürzlich seinen 25-jähriges Jubiläum feiern konnte, zusammen mit dem Vertrieb input audio eine Hausmesse. Präsentiert werden hier die traditionellen BBC-Monitor-Lautsprecher von Harbeth an der Elektronik von Magnum Dynalab, einem Hersteller, der schon lange für seine erstklassigen Tuner bekannt ist und von dem es seit einiger Zeit auch herausragende Verstärker (und Receiver) mit üppigen Leistungsreserven in Hybrid-Technik gibt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Veranstaltungsort</strong>:</p>
<p>HiFi Studio + Design GMBH Marcato</p>
<p>Clemensstr. 25-27</p>
<p>50676 Köln</p>
<p>Tel. 0221/523439</p>
<p><a href="http://www.marcato-koeln.de" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.marcato-koeln.de'); ">www.marcato-koeln.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>München - Raumakustikseminar bei Hörzone</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=727&#38;cHash=c2eac3b2dc</link>
			<description>Unser Premium Partner Hörzone veranstaltet am 6.11. in Zusammenarbeit mit Vicoustic ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Premium Partner Hörzone veranstaltet am 6.11. in Zusammenarbeit mit Vicoustic ein Raumakustikseminar, in dem allgemeine Fragen zum Themas erörtert werden. Ziel des Seminars ist es, die Teilnehmer darin zu&nbsp;schulen, den eigenen Hörraum akustisch besser einschätzen zu können. Die Seminargebüren betragen 50 Euro, bei Teilnahme erfolgt ein Rabatt von 5% auf alle Vicoustic-Artikel.</p>
<p><strong>Nähere Infos:</strong></p>
<p><strong>Seminarinhalt:</strong> siehe <a href="http://hoerzone.de/vicoustic/seminar/seminar.html" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/hoerzone.de/vicoustic/seminar/seminar.html'); ">http://hoerzone.de/vicoustic/seminar/seminar.html</a><br /><strong>Dauer: </strong>Ganztagesworkshop<br /><strong>Ort: </strong>Hörzone, München<br /><strong>Datum:</strong> 06.11.2010, 9:30 Uhr<br /><strong>Veranstalter: </strong>Hörzone<br /><strong>Kosten: </strong>50 Euro<br /><strong>Anmeldung: </strong>nur schriftlich per mail an: <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,varq51tcwocmwuvkmyqtmujqrBjqgtbqpg0fg');" >raumakustikworkshop@hoerzone.de</a><br /><strong>Teilnehmeranzahl:</strong> ca 15</p>]]></content:encoded>
			<category>Events</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 10:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Noxon mit Gardemaß</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=726&#38;cHash=029875c4c6</link>
			<description>Terratec bringt im Novembar einen Netzwerkspieler/Internetradioempfänger im 43-cm-HiFi-Format: Der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.terratec.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.terratec.de/'); ">Terratec </a>bringt im Novembar einen Netzwerkspieler/Internetradioempfänger im 43-cm-HiFi-Format: Der Noxon A 540 hat ein hochauflösendes Display und digitale Ausgänge und kostet um 250 Euro. Ebenfalls im November erneuert Terratec die Reihe der Standalone-Internet-Radios. Das beginnt mit dem 170 Euro teuren iRadio 300 (Foto) mit Zweiwege-Mono-Lautsprechern. Es ist als iRadio 360 für 200 Euro auch mit Zusatzlautsprecher für Stereo-Wiedergabe erhältlich. Für 300 Euro gibt’s das iRadio 500 mit Farb-Display und Stereo-Lautsprechern plus Subwoofer. Schließlich bietet das iRadio 700 für 400 Euro zusätzlich ein iPod-Dock, einen USB-Port für externe Festplatten oder USB-Sticks sowie analogen und digitalen Ausgang zum Anschluss an eine HiFi-Anlage. Alle neuen Noxons sind DLNA-kompatibel und können neben MP3 auch AAC+, WMA, WAV und FLAC decodieren.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/NOXON_iRadio_3001.jpg" height="296" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>AKG-Hörer im Quincy-Jones-Design</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=725&#38;cHash=8c8c1b4b41</link>
			<description>Um ihr Image emotional aufzuladen, bedienen sich Markenhersteller immer öfter des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um ihr Image emotional aufzuladen, bedienen sich Markenhersteller immer öfter des „Markenbotschafters“. So hat der Harman-Konzern jetzt eine Partnerschaft mit Musiklegende Quincy Jones geschlossen. Die ersten Produkte der Zusammenarbeit sind drei Quincy-Jones-Kopfhörer von <a href="http://www.akg.com/Quincy" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.akg.com/Quincy'); ">AKG</a>, die in jeweils drei Farben angeboten werden: der ohrumschließende Hörer Q 701 (um 500 Euro), der Mobilhörer Q 450 (130 Euro) und das In-ear-Modell Q 350 (60 Euro). Beim Q 701 (Foto) handelt es sich um eine Design-Variante des testbewährten K 701. Er ist in Schwarz, Weiß und in Limone erhältlich. Einziger technischer Unterschied zum K 701: Das Kabel ist austauschbar, und es liegen zwei Strippen in den Längen drei und sechs Meter bei. Alle Quincy-Jones-Hörer sind ab Oktober lieferbar.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/AKG%20Q%20701%20Group.jpg" height="273" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die IFA ist aus – alle sind happy</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=724&#38;cHash=b24853058b</link>
			<description>Der Abschlussbericht der Berliner Messegesellschaft gerät ja stets zu einem Feuerwerk der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Abschlussbericht der <a href="http://www.ifa-berlin.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.ifa-berlin.de/'); ">Berliner Messegesellschaft</a> gerät ja stets zu einem Feuerwerk der Superlative – so auch diesmal. Die Ausstellerfläche wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11 %, die Zahl der Besucher um 5 %, die der Fachbesucher gar um 8 %. Wenn man den Zahlen glaubt, ist mehr als jeder zweite IFA-Besucher ein Fachbesucher. Auf der IFA wurde Ware im Wert von 3,5 Mrd. Euro bestellt – ein Zuwachs von 9 %. Schwerpunktthemen waren diesmal das dreidimensionale Fernsehen, die Verschmelzung von Fernsehen und Internet, HDTV, Heimvernetzung und die mobile Mediennutzung. Hochkarätig besetzt waren die „Keynotes“, unter anderem mit Google-Boss Eric Schmidt (Foto). Neu waren diesmal die Ausstellungsbereiche „IFA iZone“ und&nbsp;„IFA eLibrary“: Die iZone widmete sich Produkten aus der boomenden Welt der Macs, iPhones, Apps und diversen Zubehören. Die eLibrary konzentrierte sich auf die Vielfalt rund um eBooks und Tablet-PCs. Regen Zuspruch, so die Veranstalter, erfuhr die neu gestaltete „TecWatch“ mit ihren Forschungs- und Entwicklungspräsentationen. Also dann, bis zum nächsten Mal: Die IFA 2011 findet vom 2. bis 7. September auf dem Berliner Messegelände statt.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/Google%20Eric%20Schmidt%20IFA%202010.jpg" height="254" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HD-Festplattenrecorder von Kabel Deutschland</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=723&#38;cHash=196850cbda</link>
			<description>Kunden von Kabel Deutschland kommen nun endlich auch in den Genuss eines hochauflösenden...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kunden von <a href="http://www.kabel-deutschland.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.kabel-deutschland.de/'); ">Kabel Deutschland</a> kommen nun endlich auch in den Genuss eines hochauflösenden Digitalempfängers mit integrierter Festplatte. Das Gerät stammt von Sagem, kommt ohne Text-Display aus und kann auf seiner 320-GB-Platte bis zu 200 Stunden aufnehmen. Über vier eingebaute Tuner können drei Sendungen aufgezeichnet werden, während man eine vierte anschaut. Das Gerät erlaubt zeitversetztes Fernsehen, Wiedergabe während der Aufnahme einschließlich Vorspulen, Pause, etc. Über den 14-Tage-EPG können Sendungen bequem ausgewählt und programmiert werden. Von kopiergeschützten Programmen wie „Select Kino“ oder „redXclub“ kann allerdings nicht aufgenommen werden. Eine Universalfernbedienung, mit der auch der Fernseher gesteuert werden kann, ist beigepackt. Neukunden zahlen für den digitalen Kabelanschluss inklusive HD-Recorder 22,90 Euro im Monat. Bei Bestandskunden kostet das Gerät 10,90 Euro im Monat&nbsp;zusätzlich zur bisherigen Kabelgebühr. Die Vertragslaufzeit beträgt in beiden Fällen ein Jahr – nach Vertragsbeendigung muss das Gerät zurückgegeben werden.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/KabelD%20HDDVR.jpg" height="164" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kopfhörer in creme</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=722&#38;cHash=eea5d3d092</link>
			<description>Sennheiser hat seine stationären Kopfhörer der 500er Reihe überarbeitet. Neu ist vor allem das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sennheiser.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.sennheiser.de/'); ">Sennheiser</a> hat seine stationären Kopfhörer der 500er Reihe überarbeitet. Neu ist vor allem das abnehmbare Kabel mit Bajonettstecker, das sich im Falle des Falles bequem austauschen lässt. Für das Outfit des Spitzenmodells HD 598 (Foto, um 230 Euro) haben sich die Designer etwas ganz Besonderes einfallen lassen: cremefarbene Oberflächen, dunkles Holzdekor und eine metallisch-glänzende Zierleiste, die an das Interieur von Luxusautos erinnern. Akustisch ist der Hörer aber identisch mit seinem Vorgänger. In schlichtem Schwarz kommt der HD 558 (180 Euro) daher, während der HD 518 (130 Euro) anthrazitfarbene Hörmuscheln hat. Alle drei Modelle kommen im Oktober in den Handel.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/Sennheiser%20HD%20598.jpg" height="301" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>44 Prozent hören übers Heimnetz</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=721&#38;cHash=a118fb8a13</link>
			<description>Netzwerkfähige Produkte gewinnen immer größere Marktbedeutung, weshalb die Gesellschaft für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netzwerkfähige Produkte gewinnen immer größere Marktbedeutung, weshalb die Gesellschaft für Unterhaltungselektronik (gfu) eine Studie zur Netzwerk-Nutzung in den Haushalten in Auftrag gegeben hat. 70 % der Befragten zwischen 18 und 69 Jahren gaben an, einen Router zu betreiben. Die meisten nutzen WLAN zur Vernetzung, gefolgt vom LAN-Kabel und vom Powerline-Netz. Und was übertragen die Menschen übers Heimnetz? 50 % kopieren Dateien und synchronisieren Geräte, und schon auf Platz zwei folgt mit 44 % das Musikverwalten und Musikhören von der Festplatte. Fürs Internetradio nutzen dagegen nur 30 Prozent das Heimnetz, und für Web-TV nur 23 %. Allerdings gaben auch 75 Prozent der Befragten an, sich noch nicht ausreichend mit der Netzwerktechnik beschäftigt zu haben.</p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 18:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Naim streamt hochauflösend</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=720&#38;cHash=30bd7f7f25</link>
			<description>Das hat noch gefehlt in der Naim-Produktpalette: ein reiner, klassischer Netzwerkspieler. Der kommt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hat noch gefehlt in der <a href="http://www.naimaudio.com/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.naimaudio.com/'); ">Naim</a>-Produktpalette: ein reiner, klassischer Netzwerkspieler. Der kommt im November in den Handel, heißt NDX und kostet rund 4200 Euro. Er klinkt sich via LAN oder WLAN ins Netzwerk ein, ist UPnP-kompatibel und kann die Formate WMA, MP3, AAC, WAV, FLAC, AIFF und OGG decodieren – mit Auflösungen bis 24 Bit und 96 kHz. Die verlustfreien Formate werden auf Wunsch unterbrechungsfrei wiedergegeben. Wahlweise nimmt er digitale Signale vom iPod oder Stick über USB entgegen. Die drei SPDIF-Eingänge verkraften sogar bis 24 Bit und 192 kHz Takt. Auch aufs Webradio kann der NDX zugreifen, und optional steht ein UKW/DAB-Modul zur Verfügung. Im Innern arbeitet der NDX über weite Strecken mit derselben Technik wie der externe Naim-Wandler DAC (Test in STEREO 3/2010): Dazu gehören die Pufferung der SPDIF-Daten und die Festfrequenz-Oszillatoren zur Unterdrückung von Jitter. Als D/A-Wandler wird derselbe Burr-Brown-Chip eingesetzt, der auch im Festplattenspieler HDX Dienst tut. Bedient wird der NDX über die Fronttasten, die beigepackte Fernbedienung oder über Naims iPhone-App „n-Stream“ (siehe Screenshot unten). Klanglich aufrüsten lässt sich der NDX mit einem externen Netzteil oder dem D/A-Wandler DAC. Vertrieb: <a href="http://www.music-line.biz/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.music-line.biz/'); ">Music Line</a>. </p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/naim_ndx_10per.jpg" height="245" width="380" alt="" /></p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/Scrsh%20Naim%20App.jpg" height="500" width="334" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sony will Musik und Filme streamen</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=719&#38;cHash=45a245178d</link>
			<description>Seinen glücklosen Musik-Download-Store hatte Sony schon vor einigen Jahren geschlossen – jetzt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seinen glücklosen Musik-Download-Store hatte <a href="http://www.sony.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.sony.de/'); ">Sony </a>schon vor einigen Jahren geschlossen – jetzt startet das Unternehmen einen neuen Anlauf, Musik und Filme via Internet anzubieten. Diesmal aber nicht als Download, sondern als Echtzeit-Stream. Die neue Plattform soll im Herbst in Deutschland starten, zunächst mit Video on Demand. Sie hört auf den etwas gewöhnungsbedürftigen Namen „Qriocity“. Bis Ende des Jahres soll auch ein Musik-Streaming-Dienst angeboten werden, der nach dem Muster von Last.fm personalisierte Musikkanäle ermöglicht. In bester Apple-Tradition werden Filme und Musik allerdings nur auf den hauseigenen Geräten nutzbar sein. Das sind vorerst Bravia-LCD-Fernseher, Blu-ray-Player und Blu-ray-Heimkino-Systeme von Sony aus dem Jahr 2010 sowie PlayStation 3 und Vaio Notebooks. Später sollen weitere DLNA-fähige Produkte von Sony eingebunden werden, mittelfristig auch der Sony-Reader. Zur Kostenstruktur hält sich Sony noch bedeckt. Filme werden einzeln abgerechnet, Musik vermutlich in Form eines Pauschal-Abos bezahlt.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/Qriocity_Logo_CMYK.jpg" height="366" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>3D-Hype zur IFA</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=718&#38;cHash=ef6c485039</link>
			<description>Sony ließ es zum IFA-Start mal wieder so richtig krachen: eine Pressekonferenz in 3D, und auf der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sony.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.sony.de/'); ">Sony </a>ließ es zum IFA-Start mal wieder so richtig krachen: eine Pressekonferenz in 3D, und auf der Bühne Big Boss Sir Howard Stringer persönlich (Foto oben) sowie Sonys „globaler Markenbotschafter“ Lang Lang (Foto unten)&nbsp;live in action. „Der 3D-Zug nimmt rasch und stetig Fahrt auf, und Sony hat die stärkste Lokomotive in diesem Express,“ verkündete Mr. Stringer. Lang Langs Piano-Performance wurde sogar mit 3D-Kameras aufgenommen und auf dem 280-Zoll-LED-Display dreidimensional dargestellt. Aber nicht nur Sony ist vom 3D-Fieber erfasst. Satellitenbetreiber <a href="http://www.astra.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.astra.de/'); ">Astra </a>verkündet soeben, man habe sich mit den Geräteherstellern und den großen europäischen TV-Veranstaltern, privaten wie öffentlich-rechtlichen, auf die technischen Mindestanforderungen für die Ausstrahlung von 3D-Fernsehen verständigt. Demnach werden 3D-Sendungen via Satellit „zunächst“ entweder im so genannten Side-by-side-Format (für eine Auflösung von 1080i) oder im Top-bottom-Format (für eine Auflösung von 720p) ausgestrahlt. Sie sind dadurch mit den bestehenden Set-Top-Boxen für HD (High Definition) kompatibel. Die Empfänger schalten auch automatisch von 2D auf 3D und umgekehrt um. Prompt kündigt Pay-TV-Betreiber <a href="http://www.sky.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.sky.de/'); ">Sky </a>den ersten regelmäßigen 3D-Kanal an: Er soll schon im Oktober an den Start gehen und Highlights aus Sport, Film und Dokumentation zeigen. Er wird zunächst nur über Satellit und im Kabelnetz Baden-Württemberg verfügbar sein – bis Dezember zunächst ohne zusätzliche Kosten. Zum Empfang sind alle Sky-zertifizierten HD-Set-Top-Boxen geeignet – davon stehen immerhin über eine Million in den Haushalten. Und man braucht natürlich einen 3D-tauglichen Fernseher samt Brille. Selten ist eine neue Technologie so schnell Marktrealität geworden. Mal sehen, ob der 3D-Hype auch bei der Kundschaft anhält.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/IFA%2010%20Sony%20PK%20Stringer.jpg" height="254" width="380" alt="" /></p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/IFA%2010%20Sony%20PK%20Lang%20Lang.jpg" height="500" width="334" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>OLED wächst auf 31 Zoll</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=717&#38;cHash=42148ff4aa</link>
			<description>Die Zukunftstechnologie zur Bildwiedergabe, auf die die Branche große Hoffnungen setzt, heißt OLED...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zukunftstechnologie zur Bildwiedergabe, auf die die Branche große Hoffnungen setzt, heißt OLED (organische LED). Sie vereint die Vorteile von Plasma-Displays mit denen der LCD-Technik: Selbstleuchtende Pixel ohne Backlight ermöglichen optimale Schwarzwerte und extrem dünne Panels sowie blickwinkelunabhängige Darstellung. Die Produktion größerer OLED-Schirme stößt aber noch auf Probleme. Kaufen konnte man bisher nur ein 11-Zoll-Modell von Sony. <a href="http://www.lge.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.lge.de/'); ">LG </a>hat jetzt einen 15-Zöller (Foto)&nbsp;eingeführt, der bereits für 2000 Euro im Handel erhältlich ist. Auf der IFA stellt LG aber schon ein 31-Zoll-Gerät (79 cm Diagonale) vor. Es ist nicht mal drei Millimeter tief und natürlich 3D-tauglich. Über den Preis und den Marktstart schweigt sich der Hersteller aber noch aus.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/LG%2015-Zoll%20OLED%20el9500-f.jpg" height="264" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Alles neu bei iPod &amp; Co</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=716&#38;cHash=36b72e9e70</link>
			<description>Auf der IFA lässt sich Apple traditionell nicht blicken – nutzt aber dennoch gern den IFA-Zeitpunkt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der IFA lässt sich <a href="http://www.apple.de/" target="_blank"  onclick="javascript:urchinTracker ('/.external/http/www.apple.de/'); ">Apple </a>traditionell nicht blicken – nutzt aber dennoch gern den IFA-Zeitpunkt für Produkt-Neuvorstellungen. Neu ist diesmal alles rund um den iPod. So ist der Nano um die Hälfte geschrumpft, wird via Touchscreen bedient, hat ein Alu-Gehäuse und einen Ansteck-Clip bekommen und kostet jetzt, samt integriertem UKW-Radio, in der 8-GB-Version 159 Euro (statt bisher 139 Euro). Auch der neue iPod Shuffle ist in Alu gewandet, hat einen „Voice Over“-Knopf und läuft mit einer Akkuladung bis zu 50 Prozent länger. Mit 2-GB-Speicher kostet er 49 Euro. Die beiden kleinen iPods gibt’s in Silber, Blau, Grün, Orange und Pink. Ein hochauflösendes Display hat Apple dem neuen iPod Touch spendiert, außerdem eine zweite Kamera für Videotelefonie, einen Gyro-Sensor für Spiele sowie den A4-Chip, der trotz höherer Rechenleistung noch weniger Strom braucht. Dünner und leichter ist er auch geworden, der Touch. Die Preise beginnen bei 229 Euro für das 8-GB-Modell. Alle neuen iPods erfordern einen Mac ab OS 10.5 oder einen PC ab Windows XP sowie die neue iTunes-Version 10. Die bietet jetzt Zugang zum sozialen Netzwerk Pink, über das User ihre musikalischen Präferenzen austauschen können. Außerdem unterstützt iTunes 10 nicht nur die Apple-eigenen WLAN-Empfänger Airport Express, sondern kann Musik auch auf Netzwerkspieler von Fremdherstellern streamen. Allerdings ist iTunes nach wie vor nicht UPnP-kompatibel – vielmehr müssen die Drittanbieter das Apple-eigene System „Airplay“ unterstützen. Angekündigt sind entsprechende Lautsprecher, Receiver und Stereoanlagen von Bowers &amp; Wilkins, JBL, Denon und anderen. Völlig umgekrempelt hat Apple schließlich das AppleTV: Es hat keinen eigenen Speicher mehr, sondern ist ein reiner Netzwerkspieler für Musik aus dem Heimnetzwerk oder Video-Streams aus dem iTunes Store. Weggefallen sind auch die Analogausgänge: AppleTV wird via HDMI oder SPDIF-optisch an die HiFi-Anlage angeschlossen. Dafür ist das Gerätchen auf 10 cm Kantenlänge geschrumpft und kostet nur noch 119 Euro. Es wird Ende September erhältlich sein. Die neuen iPods sind dagegen schon ab kommender Woche verfügbar. Das Foto zeigt von links nach rechts Shuffle, Nano und Touch.</p>
<p><img complete="true" border="1" src="fileadmin/user_upload/Feindaten/Bilder/NewTicker/2010_11/ipodfamily%202010.jpg" height="238" width="380" alt="" /></p>]]></content:encoded>
			<category>HiFi-News</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Yamaha streamt im Retro-Look</title>
			<link>http://www.stereo.de/index.php?id=449&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=715&#38;cHash=8d36ea601b</link>
			<description>Das nostalgische Äußere kontrastiert hübsch mit der Technik im Innern: Yamaha bringt passend zu den...</description>
